Skincare · Value & Gift Sets
Major Eye Impact Repair + Brighten Skincare Set
par Estée Lauder
Good for: Anti-Aging Good for: Dryness
Compatibilité par Type de Peau
Statistiques exclusives calculées en agrégeant les avis de consommateurs.
Peau Sèche Non répertoriée
Peau Grasse Non répertoriée
Peau Mixte ★ 4.00/5 · 100% rec.
Peau Normale Non répertoriée
Analyse de la Composition
Ingrédients Actifs Repérés :
| Ingrédient | Rôle & Bénéfices | Tolérance |
|---|---|---|
| Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex: | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Water\\Aqua\\Eau | Solvant (base hydratante) | Très sûr |
| Bifida Ferment Lysate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Peg-8 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Propanediol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Bis-Peg-18 Methyl Ether Dimethyl Silane | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Methyl Gluceth-20 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Glycereth-26 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Peg-75 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Butylene Glycol | Humectant / Fluidifiant de texture | Très sûr |
| Adansonia Digitata Seed Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tripeptide-32 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Hyaluronate | Humectant surpuissant (repulpe la peau) | Très sûr |
| Yeast Extract\\Faex\\Extrait De Levure | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Lactobacillus Ferment | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Cola Acuminata (Kola) Seed Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hydrolyzed Algin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Pantethine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Caffeine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Lecithin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Rna | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Bisabolol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Squalane | Émollient biomimétique protecteur non comédogène | Très sûr |
| Glycerin | Humectant (capte et retient l'hydratation) | Très sûr |
| Oleth-3 Phosphate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Caprylyl Glycol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Oleth-3 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Oleth-5 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Choleth-24 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hydrogenated Lecithin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Jojoba Wax Peg-120 Esters | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Ceteth-24 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tocopheryl Acetate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Carbomer | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Triethanolamine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tetrasodium Edta | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Bht | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Xanthan Gum | Gélifiant naturel / Agent de texture | Très sûr |
| Potassium Sorbate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Disodium Edta | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Phenoxyethanol | Conservateur doux réglementé | Sûr |
| Red 4 (Ci 14700) | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Yellow 5 (Ci 19140). | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Creme Synchronized Multi-Recovery: | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Water\\Aqua\\Eau | Solvant (base hydratante) | Très sûr |
| Dimethicone | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Methyl Trimethicone | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Bifida Ferment Lysate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Propanediol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Petrolatum | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sucrose | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Glycerin | Humectant (capte et retient l'hydratation) | Très sûr |
| Butylene Glycol | Humectant / Fluidifiant de texture | Très sûr |
| Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Trehalose | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tripeptide-32 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Adansonia Digitata Seed Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Hyaluronate | Humectant surpuissant (repulpe la peau) | Très sûr |
| Lactobacillus Ferment | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tocopheryl Acetate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Yeast Extract\\Faex\\Extrait De Levure | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hypnea Musciformis Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Rna | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Caffeine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Squalane | Émollient biomimétique protecteur non comédogène | Très sûr |
| Anthemis Nobilis Flower Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Poria Cocos Sclerotium Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Citrullus Lanatus (Watermelon) Fruit Extract | Solvant (base hydratante) | Très sûr |
| Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Ethylhexylglycerin | Humectant (capte et retient l'hydratation) | Très sûr |
| Sodium Pca | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Phytosphingosine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hydrolyzed Algin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hordeum Distichon (Barley) Extract\\Extrait D’orge A Deux Rangs | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Jojoba Esters | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hydrogenated Lecithin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Lecithin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Isohexadecane | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Jojoba Alcohol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Isopropyl Jojobate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Peg/Ppg-18/18 Dimethicone | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polysorbate 80 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tromethamine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sorbitan Oleate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Lactate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polysorbate 40 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Potassium Gluconate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tocopherol | Vitamine E (antioxydant protecteur naturel) | Très sûr |
| Bht | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Phenoxyethanol | Conservateur doux réglementé | Sûr |
| Potassium Sorbate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Benzoate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Iron Oxides (Ci 77491) | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Iron Oxides (Ci 77492). | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
Avis de Consommateurs
Témoignages les plus utiles
Peau Mixte Teint: fair
★★★★☆
Recommande ce produit
« Bonne valeur pour ce que vous obtenez »
La crème oculaire est géniale, elle a une texture épaisse et hydratante. Un flacon plein durera longtemps car un peu suffit. J'ai voulu essayer le sérum mais je n'ai pas été convaincue. Ma peau ne semblait pas aussi bonne que je l'espérais pour ce prix.
Recommandations Similaires
Soins de la même catégorie
★ 4.4
♥ 23,044
★ 4.0
♥ 19,378
★ 4.8
♥ 7,837
★ 4.0
♥ 7,286