Compatibilité par Type de Peau
Statistiques exclusives calculées en agrégeant les avis de consommateurs.
Peau Sèche Non répertoriée
Peau Grasse Non répertoriée
Peau Mixte Non répertoriée
Peau Normale Non répertoriée
Analyse de la Composition
| Ingrédient | Rôle & Bénéfices | Tolérance |
|---|---|---|
| Water⁄Aqua⁄Eau | Solvant (base hydratante) | Très sûr |
| Sodium Laureth Sulfate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Ppg-2 Hydroxyethyl Cocamide | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Acrylates Copolymer | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Disodium Laureth Sulfosuccinate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Fragrance⁄Parfum | Parfum olfactif | À surveiller (allergène) |
| Lauryl Betaine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Glycerin | Humectant (capte et retient l'hydratation) | Très sûr |
| Allantoin | Agent apaisant, cicatrisant et anti-irritations | Très sûr |
| Aloe Barbadensis Leaf Juice | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Panthenol | Pro-vitamine B5 (apaisant réparateur intense) | Très sûr |
| Camellia Sinensis Leaf Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Phytosterols | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tocopherol | Vitamine E (antioxydant protecteur naturel) | Très sûr |
| Tocotrienols | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Squalene | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polyquaternium-7 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polyquaternium-10 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Isostearamidopropyl Morpholine Lactate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Buteth-3 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tributyl Citrate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Chloride | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Hydroxide | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Citric Acid | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Disodium Edta | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Methylchloroisothiazolinone | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Methylisothiazolinone | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Calcium Aluminum Borosilicate | Absorbant de sébum / Matifiant | Très sûr |
| Silica | Absorbant de sébum / Matifiant | Très sûr |
| Synthetic Fluorphlogopite | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Benzyl Salicylate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Butylphenyl Methylpropional | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hydroxycitronellal | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tin Oxide (Ci 77861) | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Titanium Dioxide (Ci 77891) | Filtre UV minéral / Opacifiant | Très sûr |
| Blue 1 (Ci 42090) | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Red 33 (Ci 17200). | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
Avis de Consommateurs
Témoignages les plus utiles
Aucun avis complet n'a été importé pour ce produit pour le moment.
Recommandations Similaires
Soins de la même catégorie
★ 4.4
♥ 23,044
★ 4.0
♥ 19,378
★ 4.8
♥ 7,837
★ 4.0
♥ 7,286