Bath & Body · Mini Size
Brazilian 4 Play Moisturizing Shower Cream-Gel Mini
par Sol de Janeiro
Warm &Spicy Scent Good for: Dryness', 'Without Parabens', 'Without Sulfates SLS & SLES', 'Cruelty-Free
Compatibilité par Type de Peau
Statistiques exclusives calculées en agrégeant les avis de consommateurs.
Peau Sèche Non répertoriée
Peau Grasse Non répertoriée
Peau Mixte Non répertoriée
Peau Normale Non répertoriée
Analyse de la Composition
| Ingrédient | Rôle & Bénéfices | Tolérance |
|---|---|---|
| Aqua (Water/Eau) | Solvant (base hydratante) | Très sûr |
| Sodium Cocoyl Isethionate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Cocamidopropyl Betaine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Acrylates Copolymer | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Parfum (Fragrance) | Parfum olfactif | À surveiller (allergène) |
| Cocamide MIPA | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Coconut Acid | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tocopherol | Vitamine E (antioxydant protecteur naturel) | Très sûr |
| Cocos Nucifera (Coconut/Noix de Coco) Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Euterpe Oleracea (Açaí/Açaï) Fruit Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Theobroma Grandiflorum (Cupuaçu) Seed Butter | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Guar Hydroxypropyltrimonium | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Chloride | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Glycol Stearate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Glycerin | Humectant (capte et retient l'hydratation) | Très sûr |
| Ethylhexylglycerin | Humectant (capte et retient l'hydratation) | Très sûr |
| Caprylyl Glycol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Hydroxide | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Isethionate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Chloride | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Disodium EDTA | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Phenoxyethanol | Conservateur doux réglementé | Sûr |
| Benzyl Alcohol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Benzyl Salicylate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Butylphenyl Methylpropional | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Limonene | Composant aromatique naturel | À surveiller (allergène) |
| Coumarin. | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
Avis de Consommateurs
Témoignages les plus utiles
Aucun avis complet n'a été importé pour ce produit pour le moment.
Recommandations Similaires
Soins de la même catégorie
★ 4.2
♥ 121,678
★ 4.3
♥ 79,524
★ 3.7
♥ 47,027
★ 4.0
♥ 43,176