Smart Broad Spectrum SPF 15 Custom-Repair Moisturizer for Very Dry to Dry Skin
par CLINIQUE
Compatibilité par Type de Peau
Statistiques exclusives calculées en agrégeant les avis de consommateurs.
Analyse de la Composition
Ingrédients Actifs Repérés :
| Ingrédient | Rôle & Bénéfices | Tolérance |
|---|---|---|
| Water | Solvant (base hydratante) | Très sûr |
| Glycerin | Humectant (capte et retient l'hydratation) | Très sûr |
| Butyloctyl Salicylate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Butyrospermum Parkii (Shea Butter) | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polyester-8 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Cetearyl Alcohol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Butylene Glycol | Humectant / Fluidifiant de texture | Très sûr |
| Glyceryl Stearate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Peg-100 Stearate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sucrose Polystearate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Cetyl Alcohol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Dimethicone | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Theobroma Grandiflorum Seed Butter | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polyethylene | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Nylon-12 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Astrocaryum Murumuru Seed Butter | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Camellia Sinensis Leaf Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Biotin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sigesbeckia Orientalis (St. Paul Wort) Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Centaurium Erythraea (Centaury) Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Algae Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tamarindus Indica Seed Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Whey Protein/Lactis Protein/Proteine Du Petit-Lait | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Glycine Soja (Soybean) Protein | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Ergothioneine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Acetyl Hexapeptide-8 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Saccharomyces Ferment Filtrate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Plankton Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hydrogenated Polyisobutene | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Acetyl Glucosamine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Caffeine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Aminopropyl Ascorbyl Phosphate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Caprylyl Glycol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tocopheryl Acetate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Lecithin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Hyaluronate | Humectant surpuissant (repulpe la peau) | Très sûr |
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polysilicone-11 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Potassium Sorbate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Benzoate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hydroxyethylcellulose | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Citric Acid | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Xanthan Gum | Gélifiant naturel / Agent de texture | Très sûr |
| Sodium Citrate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Phenoxyethanol | Conservateur doux réglementé | Sûr |
| Yellow 5 (Ci 19140) | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Red 4 (Ci 14700) <ILN41876> | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Avobenzone 3.0% | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Octisalate 5.0% | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
Témoignages les plus utiles
« incroyable! »
ce produit a été merveilleux pour ma peau fissurée après un voyage au Canada. Il me donne l'impression d'être hydratée sans être grasse et c'est vraiment la cerise sur le gâteau en termes de prix. Le facteur SPF, c'est juste le topping supplémentaire !
« Très Déçue »
J'ai acheté ce hydratant en raison de tous les excellents avis - j'ai la peau sèche. Généralement, je utilise La Mer, mais je ne peux pas m'en permettre le prix actuellement, donc j'ai décidé d'essayer ce produit. Après plusieurs semaines d'utilisation du Hydrabase Smart de Clinique, ma peau est très sèche et a une allure rugueuse. Je suis obligée d'arrêter son usage et je suis TRÈS déçue. Déçue.
Ce produit est génial pour les personnes comme moi qui ont la peau très sèche et sensible. Je n'ai aucune réaction négative à cela et il fait un bon travail pour garder ma peau hydratée tout au long de la journée. Ma peau était généralement très sèche et écaillée auparavant, mais depuis que j'utilise ce baume hydratant, j'ai vu une amélioration considérable, malgré combien il a été sec cette winter. J'adore celui-ci et je compte bien continuer à l'acheter et à l'utiliser.
« Très bon pour la peau sèche »
Je l'utilise tous les jours. J'ai la peau très sèche et c'est la seule chose qui fonctionne pour mon visage.
« Très Bon Hydratant Hivernal »
Je cherchais un hydratant pour l'hiver pour ma peau mature afin de combattre la sécheresse intérieure et le froid hivernal. J'utilisais habituellement les produits Clinique, mais j'ai arrêté d'en utiliser. Je suis contente de m'être rapprochée de cette marque car ce hydratant est vraiment agréable. Il est juste assez dense pour l'hiver. Je vérifierai certainement une version plus légère de celui-ci lorsque le beau temps reviendra.