Compatibilité par Type de Peau
Statistiques exclusives calculées en agrégeant les avis de consommateurs.
Analyse de la Composition
Ingrédients Actifs Repérés :
| Ingrédient | Rôle & Bénéfices | Tolérance |
|---|---|---|
| Water (Aqua) | Solvant (base hydratante) | Très sûr |
| Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Glycerin | Humectant (capte et retient l'hydratation) | Très sûr |
| Coco-Caprylate/Caprate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Triheptanoin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Dicaprylyl Ether | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Glyceryl Stearate SE | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Cetyl Alcohol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Bentonite | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Cetyl Palmitate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| 1 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| 2-Hexanediol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Theobroma Grandiflorum (Cupuacu) Seed Butter | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Platonia Insignis Seed Butter | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Microcitrus Australasica Fruit Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Morus Alba (White Mulberry) Leaf Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Quartz | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Citrus Reticulata Peel Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Camellia Japonica Seed Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Emblica Officinalis (Indian Gooseberry) Fruit Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Rosa Moschata Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Squalane | Émollient biomimétique protecteur non comédogène | Très sûr |
| Simmondsia Chinensis Seed Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Juniperus Mexicana (Cedarwood) Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Juniperus Communis (Juniper) Fruit Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Boswellia Carterii Gum Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Santalum Austrocaledonicum Wood Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower Oil | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Schinus Terebinthifolia Fruit Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tocopherol | Vitamine E (antioxydant protecteur naturel) | Très sûr |
| Xanthan Gum | Gélifiant naturel / Agent de texture | Très sûr |
| Triethyl Citrate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Allyl Caproate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Linalyl Acetate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Behenyl Alcohol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Caprylyl Glycol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Benzyl Alcohol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Ethylhexylglycerin | Humectant (capte et retient l'hydratation) | Très sûr |
| Linalool | Composant aromatique naturel | À surveiller (allergène) |
| Limonene | Composant aromatique naturel | À surveiller (allergène) |
| Citronellol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Citric Acid. | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
Témoignages les plus utiles
« obsédée »
Je ne suis pas du tout fan des crèmes corporelles ou des baumes hydratants, car je trouve généralement qu'ils sont fastidieux à appliquer tous les jours, mais ce produit a complètement changé mon avis. J'adore l'appliquer et le sentiment que cela donne à ma peau est vraiment quelque chose à voir. Il maintient vraiment votre peau hydratée pendant plusieurs jours et il sent si bon. C'est mon premier produit goop et maintenant je veux essayer d'autres produits, c'est vraiment bon. Je ne peux pas imaginer quelqu'un étant déçu par ce produit.
« Bon mais prix follement élevé. »
Très épais et hydratant. J'aime vraiment ça. Je l'ai noté 3 étoiles car le prix est absurde. Je pense que les produits Goop sont vraiment bons et j'apprécie eux. Mais voyons, ils sont surprixés. Il n'y a jamais aucune raison de payer 55 $ pour une lotion corporelle « clean ».
J'ai acheté ça principalement pour la hype et je dois dire qu'il s'agit certainement d'un bon hydratant cutané. Cela étant dit, ce n'est pas un hydratant de 55 $. Après cette expérience, je retournerais vers mon Cetaphil de 10 $, qui est presque exactement la même chose.
« vraiment excellent beurre, pas vraiment bon odeur »
Presque 5 étoiles, mais l'odeur n'est vraiment pas agréable du tout. J'aime les odeurs terrestres, mais celle-ci sent presque comme une odeur corporelle. La texture est géniale et c'est très hydratant sans être gras. Si il y avait une alternative parfumée, je serais si heureuse.
« bon produit, odeur vraiment mauvaise »
je suis d'accord avec les autres avis - le produit lui-même, la texture etc., sont géniaux mais l'odeur est si mauvaise. Elle sent comme des agrumes pourris. Et elle reste sur mes vêtements. S'il vous plaît changez l'arôme et je rachèterai, mais jusqu'à ce que cela change, je ne peux vraiment pas!