Skincare · Masks
Concentrated Ginseng Renewing Sheet Masks
par Sulwhasoo
Good for: Dullness/Uneven Texture Good for: Loss of firmness', 'Hydrating', 'Good for: Anti-Aging
Compatibilité par Type de Peau
Statistiques exclusives calculées en agrégeant les avis de consommateurs.
Peau Sèche Non répertoriée
Peau Grasse Non répertoriée
Peau Mixte Non répertoriée
Peau Normale Non répertoriée
Analyse de la Composition
Ingrédients Actifs Repérés :
| Ingrédient | Rôle & Bénéfices | Tolérance |
|---|---|---|
| Water/Aqua/Eau | Solvant (base hydratante) | Très sûr |
| Butylene Glycol | Humectant / Fluidifiant de texture | Très sûr |
| Glycerin | Humectant (capte et retient l'hydratation) | Très sûr |
| Squalane | Émollient biomimétique protecteur non comédogène | Très sûr |
| Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Arachidyl Alcohol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Dimethicone | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Behenyl Alcohol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Cyclopentasiloxane | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Arachidyl Glucoside | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Cetyl Ethylhexanoate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Cyclohexasiloxane | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hydroxyethyl Acrylate /Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Phenoxyethanol | Conservateur doux réglementé | Sûr |
| Panax Ginseng Root Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate | Humectant / Fluidifiant de texture | Très sûr |
| Triethylhexanoin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polyacrylate-13 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Peg-10 Dimethicone | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Fragrance / Parfum | Parfum olfactif | À surveiller (allergène) |
| Lauryl Peg-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Cetyl Peg/Ppg-10/1 Dimethicone | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polyisobutene | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Disteardimonium Hectorite | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Methoxy Peg-114/Polyepsilon Caprolactone | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Disodium Edta | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Propanediol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hydroxypropyl Cyclodextrin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Adenosine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sorbitan Isostearate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Ethylhexylglycerin | Humectant (capte et retient l'hydratation) | Très sûr |
| 1 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| 2-Hexanediol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polysorbate 60 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Perillaocymoides Seed Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Linalool | Composant aromatique naturel | À surveiller (allergène) |
| Dextrin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hydrolyzed Ginseng Saponins (Enzyme-Treated Red Ginseng Saponins) | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polysorbate 20 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Glucose | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Carthamus Tinctorius (Safflower) Flower Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Gardenia Florida Fruit Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Limonene | Composant aromatique naturel | À surveiller (allergène) |
| Hydrolyzed Proanthocyanidin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Honey / Mel / Miel | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Chloride | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Hydrogenated Lecithin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Rehmannia Glutinosa Root Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Glycyrrhiza Uralensis (Licorice) Root Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Panax Ginseng Flower Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Paeonia Lactiflora Root Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Lilium Candidum Bulb Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polygonatum Odoratum Rhizome Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Nelumbo Nucifera Flower Extract | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Phytosphingosine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Polyaspartate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Caprylyl Glycol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Methyl Stearoyl Taurate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tocopherol | Vitamine E (antioxydant protecteur naturel) | Très sûr |
| Acetylheptapeptide-4 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butylhydroxyhydrocinnamate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Acetyl Hexapeptide-8 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Hydroxide | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Acetyl Octapeptide-3. | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
Avis de Consommateurs
Témoignages les plus utiles
Aucun avis complet n'a été importé pour ce produit pour le moment.
Recommandations Similaires
Soins de la même catégorie
★ 4.3
♥ 274,915
★ 4.3
♥ 248,887
★ 4.0
♥ 245,435
★ 4.3
♥ 194,892