Confidence in a Cleanser Hydrating Facial Cleanser Serum
par IT Cosmetics
Compatibilité par Type de Peau
Statistiques exclusives calculées en agrégeant les avis de consommateurs.
Analyse de la Composition
Ingrédients Actifs Repérés :
| Ingrédient | Rôle & Bénéfices | Tolérance |
|---|---|---|
| Aqua / Water / Eau | Solvant (base hydratante) | Très sûr |
| Glycerin | Humectant (capte et retient l'hydratation) | Très sûr |
| Sodium Methyl Cocoyl Taurate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Coco-Betaine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Cocoyl Isethionate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Chloride | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Ppg-5-Ceteth-20 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Glycol Distearate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Hydroxide | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Phenoxyethanol | Conservateur doux réglementé | Sûr |
| Glyceryl Stearate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Citric Acid | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Peg-100 Stearate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Coconut Acid | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Coco-Glucoside | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Caprylyl Glycol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Tocopherol | Vitamine E (antioxydant protecteur naturel) | Très sûr |
| Peg-55 Propylene Glycol Oleate | Humectant / Aide à la pénétration des actifs | Sûr |
| Propylene Glycol | Humectant / Aide à la pénétration des actifs | Sûr |
| Squalane | Émollient biomimétique protecteur non comédogène | Très sûr |
| Parfum / Fragrance | Parfum olfactif | À surveiller (allergène) |
| Salicylic Acid | Exfoliant BHA (anti-acné, désincruste les pores) | Sûr |
| Chlorphenesin | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Glyceryl Oleate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Trisodium Ethylenediamine Disuccinate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polyquaternium-53 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Butyrospermum Parkii Butter / Shea Butter | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Limonene | Composant aromatique naturel | À surveiller (allergène) |
| Peg-30 Dipolyhydroxystearate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Trideceth-6 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Adenosine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Colloidal Oatmeal | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Butylene Glycol | Humectant / Fluidifiant de texture | Très sûr |
| Benzoic Acid | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Linalool | Composant aromatique naturel | À surveiller (allergène) |
| Geraniol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Ceramide Np | Céramide (renforce et répare la barrière cutanée) | Très sûr |
| Sodium Hyaluronate | Humectant surpuissant (repulpe la peau) | Très sûr |
| Hydroxypalmitoyl Sphinganine | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Citronellol | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Carbomer | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Sodium Lactate | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Ci 19140 / Yellow 5 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Polysorbate 20 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Palmitoyl Tripeptide-1 | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
| Palmitoyl Tetrapeptide-7. | Agent de texture / Émollient / Hydratant | Sûr |
Témoignages les plus utiles
C'est le meilleur nettoyant que j'aie jamais utilisé ! Il enlève tout le maquillage de mon visage, même la margarine. J'ai essayé un échantillon et je l'ai immédiatement acheté en taille complète. Ce produit ne dessèche pas mon visage et il améliore vraiment ma peau. Je continuerai à le repurchaser.
« lait hydratant nettoyant »
J'ai la peau sèche et acnéique et j'adore cela en nettoyant le matin et comme deuxième nettoyage le soir. C'est très doux et il revitalise vraiment la peau sans laisser de film sur celle-ci. Je n'ai pas vu d'éruptions cutanées depuis son utilisation. De plus, les ingrédients sont plutôt sympas et semblent aider à nourrir la peau à long terme. Je reprendrais ce produit avec plaisir.
« Saint-GRAAL »
Ma peau souffre d'acné et est grasse en ZT avec des zones sèches en hiver. Ce produit nettoie ma peau tout en laissant mes pores hydratés. Je ne fais plus du tout de boutons grâce à cela, et je repartirai sans hésitation pour ce produit le reste de ma vie !
Adore cette lotion nettoyante ! Je suis paresseuse donc j'aime les produits "un et fait". J'ai la peau mixte qui devient grasse comme par enchantement, mais si je manque de crème hydratante, je le remarque en 30 minutes après m'être lavé le visage : il sent comme du papier sandelier. Cette lotion fait pourtant mon visage sentir propre ET hyper hydraté ! J'ai aussi commencé à sauter le sérum car elle prétend être "un et fait" et ma peau a jamais été mieux. Je ne peux pas dire assez de bien de cette lotion faciale (et de l'Eau Miraculeuse d'It Cosmetics) ! La seule chose... il sent comme des produits nettoyants au citron. Si vous êtes sensible aux odeurs, vous devez tenir votre nez en utilisant celui-ci car ce n'est pas agréable. Il perd une étoile à cause de cela, mais sinon je pense que c'est mon nouveau must-have ! Il rend la vie plus facile et la peau meilleure :D
Ce nettoyant est sympa - il nettoie sans dessécher ma peau mixte et il s'entend bien avec mon Clarisonic. Parfois, je ressens quand même ce sentiment de peau étirée aux joues si je ne hydrate pas rapidement, mais moins que avec d'autres nettoyants. Je le réachèterais probablement si ce n'était pas l'odeur la plus mauvaise du monde!!! Les gens le décrivent souvent comme citronné, mais c'est plutôt comme... une tarte au citron laissée dehors toute la nuit. Généralement, je ne suis pas très sensible aux odeurs, mais je ne peux vraiment pas l'endurer le matin.